Savings
CF Savings
Amount | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. |
---|---|---|
Up to Rs.500.00 | 0.00% | 0.00% |
Rs. 500.01 to Rs. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
Rs. 25,000.01 & Over | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Lamaa savings
Amount | With Gift | High Return | ||
---|---|---|---|---|
Interest Rate (p.a.) | A.E.R. | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. | |
Up to Rs.500.00 | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
Rs. 500.01 to Rs.10,000.00 | 2.50% | 2.53% | 5.50% | 5.64% |
Rs. 10,000.01 to Rs. 25,000.00 | 2.50% | 2.53% | 6.00% | 6.17% |
Rs. 25,000.01 & Over | 2.50% | 2.53% | 6.75% | 6.96% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Excel Savings
Amount | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. |
---|---|---|
Up to Rs.1000.00 | 0.00% | 0.00% |
Rs. 1,000.01 to Rs. 25,000.00 | 4.75% | 4.85% |
Rs. 25,000.01 to Rs. 250,000.00 | 5.50% | 5.64% |
Rs. 250,000.01 & Over | 6.25% | 6.43% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Super Savings
Amount | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. |
---|---|---|
Up to Rs.500.00 | 0.00% | 0.00% |
Rs. 500.01 to Rs. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
Rs. 25,000.01 & Over | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Senior Citizen Savings
Amount | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. |
---|---|---|
Up to Rs.500.00 | 0.00% | 0.00% |
Rs. 500.01 to Rs. 25,000.00 | 4.25% | 4.33% |
Rs. 25,000.01 & Over | 5.50% | 5.64% |
A.E.R = Annual Effective Rate
Deposits
CF Term
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 19.50% | 19.96% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 21.00% | 21.00% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 21.50% | 20.48% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.25% | 19.86% | 22.00% | 20.00% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Ultra
Period | Amount | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|
12 MONTHS | Rs.826.50 | 21.00% | 21.00% |
18 MONTHS | Rs.756.25 | 21.50% | 20.48% |
24 MONTHS | Rs.694.50 | 22.00% | 20.00% |
36 MONTHS | Rs.643.25 | 18.50% | 15.85% |
48 MONTHS | Rs.568.25 | 19.00% | 15.18% |
60 MONTHS | Rs.506.50 | 19.50% | 14.58% |
Value at Maturity Rs. 1,000.00
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Senior Citizen Deposit Scheme (Completed Age: 60 Years On Date Of Deposit)
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 17.00% | 18.39% |
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 19.25% |
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.90% |
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 19.50% | 19.96% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.50% | 20.15% | 21.50% | 21.50% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 20.94% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.75% | 20.45% | 22.50% | 20.42% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Excel
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
1 MONTH | RS.5,000 & OVER | - | - | 17.00% | 18.39% |
3 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 19.25% |
6 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.90% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Optima
Period | Amount | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 TO > 03 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 17.00% | 18.39% - 18.11% |
03 TO > 06 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.00% | 19.25% - 18.81% |
06 TO > 09 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 19.00% | 19.90% - 19.44% |
09 TO > 12 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 19.50% | 19.96% - 19.50% |
12 TO > 18 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 21.00% | 21.00% - 20.03% |
18 TO > 24 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 21.50% | 20.48% - 19.58% |
24 TO > 36 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 22.00% | 20.00% - 18.40% |
36 TO > 48 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.50% | 15.85% - 14.85% |
48 TO > 60 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 19.00% | 15.18% - 14.29% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 17.00% | 18.39% | - | - | 17.00% | 18.39% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 19.25% | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 19.25% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.90% | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.90% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 19.50% | 19.96% | 18.00% | 19.56% | 19.50% | 19.96% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 21.00% | 21.00% | 18.50% | 20.15% | 21.50% | 21.50% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 21.50% | 20.48% | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 20.94% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.25% | 19.86% | 22.00% | 20.00% | 18.75% | 20.45% | 22.50% | 20.42% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Term
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.25% | 19.86% | 20.00% | 20.48% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.25% | 19.86% | 21.50% | 21.50% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 21.50% | 20.48% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.25% | 19.86% | 22.00% | 20.00% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Senior Citizen Deposit Scheme (Completed Age: 60 Years On Date Of Deposit)
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 17.50% | 18.97% |
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 19.82% |
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.25% | 18.68% | 19.50% | 20.45% |
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.25% | 19.86% | 20.00% | 20.48% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.75% | 20.45% | 22.00% | 22.00% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 20.94% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.75% | 20.45% | 22.50% | 20.42% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Excel
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
1 MONTH | RS.5,000 & OVER | - | - | 17.50% | 18.97% |
3 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 19.82% |
6 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.25% | 18.68% | 19.50% | 20.45% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Term
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.50% | 20.15% | 20.50% | 21.01% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 22.00% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 21.50% | 20.48% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.25% | 19.86% | 22.00% | 20.00% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Senior Citizen Deposit Scheme (Completed Age: 60 Years On Date Of Deposit)
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 18.00% | 19.56% |
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 19.00% | 20.40% |
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.50% | 18.97% | 20.00% | 21.00% |
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.50% | 20.15% | 20.50% | 21.01% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 19.00% | 20.75% | 22.50% | 22.50% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 20.94% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.75% | 20.45% | 22.50% | 20.42% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Excel
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
1 MONTH | RS.5,000 & OVER | - | - | 18.00% | 19.56% |
3 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 19.00% | 20.40% |
6 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.50% | 18.97% | 20.00% | 21.00% |
A.E.R = Annual Effective Rate