Savings
CF Savings
Amount | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. |
---|---|---|
Up to Rs.500.00 | 0.00% | 0.00% |
Rs. 500.01 to Rs. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
Rs. 25,000.01 & Over | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Lamaa savings
Amount | With Gift | High Return | ||
---|---|---|---|---|
Interest Rate (p.a.) | A.E.R. | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. | |
Up to Rs.500.00 | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
Rs. 500.01 to Rs.10,000.00 | 2.50% | 2.53% | 5.50% | 5.64% |
Rs. 10,000.01 to Rs. 25,000.00 | 2.50% | 2.53% | 6.00% | 6.17% |
Rs. 25,000.01 & Over | 2.50% | 2.53% | 6.75% | 6.96% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Excel Savings
Amount | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. |
---|---|---|
Up to Rs.1000.00 | 0.00% | 0.00% |
Rs. 1,000.01 to Rs. 25,000.00 | 4.75% | 4.85% |
Rs. 25,000.01 to Rs. 250,000.00 | 5.50% | 5.64% |
Rs. 250,000.01 & Over | 6.25% | 6.43% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Super Savings
Amount | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. |
---|---|---|
Up to Rs.500.00 | 0.00% | 0.00% |
Rs. 500.01 to Rs. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
Rs. 25,000.01 & Over | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Senior Citizen Savings
Amount | Interest Rate (p.a.) | A.E.R. |
---|---|---|
Up to Rs.500.00 | 0.00% | 0.00% |
Rs. 500.01 to Rs. 25,000.00 | 4.25% | 4.33% |
Rs. 25,000.01 & Over | 5.50% | 5.64% |
A.E.R = Annual Effective Rate
Deposits
CF Term
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 17.75% | 18.13% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.00% | 18.00% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 17.27% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 16.62% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 15.10% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.00% | 14.52% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.50% | 14.00% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Ultra
Period | Amount | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|
12 MONTHS | Rs.847.50 | 18.00% | 18.00% |
18 MONTHS | Rs.787.50 | 18.00% | 17.27% |
24 MONTHS | Rs.735.50 | 18.00% | 16.62% |
36 MONTHS | Rs.655.75 | 17.50% | 15.10% |
48 MONTHS | Rs.581.50 | 18.00% | 14.52% |
60 MONTHS | Rs.519.50 | 18.50% | 14.00% |
Value at Maturity Rs. 1,000.00
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Senior Citizen Deposit Scheme (Completed Age: 60 Years On Date Of Deposit)
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 16.00% | 17.23% |
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 18.68% |
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 17.75% | 18.54% |
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 17.75% | 18.13% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.00% | 18.39% | 18.50% | 18.50% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.74% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.05% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 18.00% | 15.48% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 14.85% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 19.00% | 14.29% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Excel
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
1 MONTH | RS.5,000 & OVER | - | - | 16.00% | 17.23% |
3 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 18.68% |
6 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 17.75% | 18.54% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Optima
Period | Amount | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 TO > 03 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 16.00% | 17.23% - 16.99% |
03 TO > 06 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 17.50% | 18.68% - 18.27% |
06 TO > 09 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 17.75% | 18.54% - 18.13% |
09 TO > 12 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 17.75% | 18.13% - 17.75% |
12 TO > 18 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.00% | 18.00% - 17.27% |
18 TO > 24 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.00% | 17.27% - 16.62% |
24 TO > 36 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.00% | 16.62% - 15.48% |
36 TO > 48 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 17.50% | 15.10% - 14.19% |
48 TO > 60 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.00% | 14.52% - 13.70% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 16.00% | 17.23% | - | - | 16.00% | 17.23% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 18.68% | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 18.68% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 17.75% | 18.54% | 15.50% | 16.65% | 17.75% | 18.54% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 17.75% | 18.13% | 16.00% | 17.23% | 17.75% | 18.13% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.00% | 18.00% | 17.00% | 18.39% | 18.50% | 18.50% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 17.27% | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.74% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 16.62% | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.05% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 15.10% | 15.50% | 16.65% | 18.00% | 15.48% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.00% | 14.52% | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 14.85% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.50% | 14.00% | 15.50% | 16.65% | 19.00% | 14.29% |
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Term
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.25% | 18.65% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 18.50% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 17.27% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 16.62% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 15.10% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.00% | 14.52% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.50% | 14.00% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Senior Citizen Deposit Scheme (Completed Age: 60 Years On Date Of Deposit)
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 16.50% | 17.81% |
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.25% | 16.36% | 18.00% | 19.25% |
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.75% | 16.94% | 18.25% | 19.08% |
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.25% | 18.65% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.25% | 18.68% | 19.00% | 19.00% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.74% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.05% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 18.00% | 15.48% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 14.85% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 19.00% | 14.29% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Excel
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
1 MONTH | RS.5,000 & OVER | - | - | 16.50% | 17.81% |
3 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.25% | 16.36% | 18.00% | 19.25% |
6 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.75% | 16.94% | 18.25% | 19.08% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Term
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.75% | 19.18% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.00% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 17.27% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 16.62% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 15.10% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.00% | 14.52% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.50% | 14.00% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Senior Citizen Deposit Scheme (Completed Age: 60 Years On Date Of Deposit)
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 17.00% | 18.39% |
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 19.82% |
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.75% | 19.63% |
9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.75% | 19.18% |
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.50% | 18.97% | 19.50% | 19.50% |
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.74% |
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.05% |
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 18.00% | 15.48% |
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 14.85% |
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 19.00% | 14.29% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Excel
Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
1 MONTH | RS.5,000 & OVER | - | - | 17.00% | 18.39% |
3 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 19.82% |
6 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.75% | 19.63% |
A.E.R = Annual Effective Rate