පොලී අනුපාතික
ඉතුරුම්
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා | 2.75% | 2.78% |
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා | 3.25% | 3.30% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 3.75% | 3.82% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | ත්යාග සහිත | ත්යාග රහිත | ||
---|---|---|---|---|
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | |
රු. 500 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 4.25% | 4.33% |
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 4.75% | 4.85% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 2.50% | 2.53% | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු.1000 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා | 3.25% | 3.30% |
රු. 25,000.01 සිට රු. 100,000 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
රු. 100,000.01 to සහ ඉහළ | 4.25% | 4.33% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා | 2.75% | 2.78% |
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා | 3.25% | 3.30% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 3.75% | 3.82% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා | 3.00% | 3.04% |
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා | 3.50% | 3.56% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 4.00% | 4.07% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
තැන්පතු
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 4.75% | 4.85% | 5.00% | 5.03% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 5.50% | 5.64% | 5.75% | 5.75% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 6.00% | 6.17% | 6.25% | 6.16% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 6.50% | 6.70% | 6.75% | 6.54% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 6.78% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.00% | 7.23% | 7.50% | 6.78% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 8.00% | 6.96% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්රා
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|
මාස 12 | Rs.945.75 | 5.75% | 5.75% |
මාස 18 | රු.914.50 | 6.25% | 6.16% |
මාස 24 | රු.881.25 | 6.75% | 6.54% |
මාස 36 | රු.821.50 | 7.25% | 6.78% |
මාස 48 | රු.769.25 | 7.50% | 6.78% |
මාස 60 | රු.714.50 | 8.00% | 6.96% |
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 01 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 4.25% | 4.33% |
මාස 03 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 4.25% | 4.33% | 4.75% | 4.84% |
මාස 06 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 4.50% | 4.59% | 5.00% | 5.06% |
මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 4.75% | 4.85% | 5.00% | 5.03% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 6.00% | 6.17% | 6.25% | 6.25% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 6.50% | 6.70% | 6.75% | 6.64% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 7.00% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 7.22% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 6.98% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 8.25% | 7.15% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 1 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 4.25% | 4.33% |
මාස 3 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 4.25% | 4.33% | 4.75% | 4.84% |
මාස 6 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 4.50% | 4.59% | 5.00% | 5.06% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 සිට > මාස 03 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 4.25% | 4.33% - 4.32% |
03 සිට > මාස 06 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 4.75% | 4.84% - 4.81% |
06 සිට > මාස 09 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 5.00% | 5.06% - 5.03% |
09 සිට > මාස 12 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 5.00% | 5.03% - 5.00% |
12 සිට > මාස 18 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 5.75% | 5.75% - 5.67% |
18 සිට > මාස 24 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 6.25% | 6.16% - 6.07% |
24 සිට > මාස 36 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 6.75% | 6.54% - 6.34% |
36 සිට > මාස 48 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 7.25% | 6.78% - 6.57% |
48 සිට > මාස 60 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 6.78% - 6.58% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 4.25% | 4.33% | - | - | 4.25% | 4.33% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 4.25% | 4.33% | 4.75% | 4.84% | 4.25% | 4.33% | 4.75% | 4.84% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 4.50% | 4.59% | 5.00% | 5.06% | 4.50% | 4.59% | 5.00% | 5.06% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 4.75% | 4.85% | 5.00% | 5.03% | 4.75% | 4.85% | 5.00% | 5.03% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 5.50% | 5.64% | 5.75% | 5.75% | 6.00% | 6.17% | 6.25% | 6.25% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 6.00% | 6.17% | 6.25% | 6.16% | 6.50% | 6.70% | 6.75% | 6.64% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 6.50% | 6.70% | 6.75% | 6.54% | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 7.00% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 6.78% | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 7.22% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.00% | 7.23% | 7.50% | 6.78% | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 6.98% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.50% | 7.76% | 8.00% | 6.96% | 8.00% | 8.30% | 8.25% | 7.15% |
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate