පොලී අනුපාතික
තැන්පතු
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 10.12% |
| මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 10.75% | 11.30% | 11.50% | 11.50% |
| මාස 13 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 12.00% | 11.94% |
| මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 11.00% | 11.57% | 12.00% | 11.67% |
| මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 11.25% | 11.85% | 12.25% | 11.58% |
| මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 11.50% | 12.13% | 13.00% | 11.60% |
| මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 11.50% | 12.13% | 13.50% | 11.40% |
| මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 11.50% | 12.13% | 14.00% | 11.20% |
W.E.F. 17/07/2026
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්රා
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|
| මාස 12 | Rs. 897.00 | 11.50% | 11.50% |
| මාස 18 | Rs. 847.50 | 12.00% | 11.67% |
| මාස 24 | Rs. 803.25 | 12.25% | 11.58% |
| මාස 36 | Rs. 719.50 | 13.00% | 11.60% |
| මාස 48 | Rs. 649.50 | 13.50% | 11.40% |
| මාස 60 | Rs. 588.25 | 14.00% | 11.20% |
W.E.F. 17/07/2026
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| මාස 01 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 7.50% | 7.76% |
| මාස 03 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 8.50% | 8.77% |
| මාස 06 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 10.00% | 10.25% |
| මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 10.12% |
| මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 11.25% | 11.85% | 12.00% | 12.00% |
| මාස 13 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 12.50% | 12.44% |
| මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 11.50% | 12.13% | 12.50% | 12.14% |
| මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 11.75% | 12.40% | 12.75% | 12.03% |
| මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 12.00% | 12.68% | 13.50% | 12.00% |
| මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 12.00% | 12.68% | 14.00% | 11.76% |
| මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 12.00% | 12.68% | 14.50% | 11.52% |
W.E.F. 17/07/2026
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 7.50% | 7.76% |
| මාස 3 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 8.50% | 8.77% |
| මාස 6 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 10.00% | 10.25% |
W.E.F. 17/07/2026
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|
| 01 සිට > මාස 03 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% - 7.71% |
| 03 සිට > මාස 06 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.77% - 8.68% |
| 06 සිට > මාස 09 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 10.00% | 10.25% - 10.12% |
| 09 සිට > මාස 12 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 10.00% | 10.12% - 10.00% |
| 12 සිට > මාස 18 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 11.50% | 11.50% - 11.19% |
| 18 සිට > මාස 24 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 12.00% | 11.67% - 11.36% |
| 24 සිට > මාස 36 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 12.25% | 11.58% - 11.00% |
| 36 සිට > මාස 48 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 13.00% | 11.60% - 11.04% |
| 48 සිට > මාස 60 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 13.50% | 11.40% - 10.87% |
W.E.F. 17/07/2026
CF Kalin Poli
| Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. | ||
| 01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 7.50% | 7.76% | - | - | 7.50% | 7.76% | ||
| 03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.50% | 7.76% | 8.50% | 8.77% | 7.50% | 7.76% | 8.50% | 8.77% | ||
| 06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.50% | 7.76% | 10.00% | 10.25% | 7.50% | 7.76% | 10.00% | 10.25% | ||
| 09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 10.12% | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 10.12% | ||
| 12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 10.75% | 11.30% | 11.50% | 11.50% | 11.25% | 11.85% | 12.00% | 12.00% | ||
| 13 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 12.00% | 11.94% | - | - | 12.50% | 12.44% | ||
| 18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 11.00% | 11.57% | 12.00% | 11.67% | 11.50% | 12.13% | 12.50% | 12.14% | ||
| 24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 11.25% | 11.85% | 12.25% | 11.58% | 11.75% | 12.40% | 12.75% | 12.03% | ||
| 36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 11.50% | 12.13% | 13.00% | 11.60% | 12.00% | 12.68% | 13.50% | 12.00% | ||
| 48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 11.50% | 12.13% | 13.50% | 11.40% | 12.00% | 12.68% | 14.00% | 11.76% | ||
| 60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 11.50% | 12.13% | 14.00% | 11.20% | 12.00% | 12.68% | 14.50% | 11.52% | ||
W.E.F. 17/07/2026
ඉතුරුම්
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
|---|---|---|
| රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
| රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
| රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 4.50% | 4.59% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | ඉහළ ප්රතිලාභ | |
|---|---|---|
| පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | |
| රු. 500 දක්වා | 4.50% | 4.59% |
| රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා | 5.00% | 5.12% |
| රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා | 5.50% | 5.64% |
| රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.75% | 5.90% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
|---|---|---|
| රු.1000 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
| රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා | 4.75% | 4.86% |
| රු. 25,000.01 සිට රු. 250,000.00 දක්වා | 5.00% | 5.12% |
| රු. 250,000.01 to සහ ඉහළ | 5.75% | 5.90% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
|---|---|---|
| රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
| රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
| රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 4.50% | 4.59% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
|---|---|---|
| රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
| රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 4.25% | 4.33% |
| රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.00% | 5.12% |

