පොලී අනුපාතික
ඉතුරුම්
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.00% | 5.12% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | ත්යාග සහිත | ඉහළ ප්රතිලාභ | ||
---|---|---|---|---|
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | |
රු. 500 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 5.50% | 5.64% |
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 6.00% | 6.17% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 2.50% | 2.53% | 6.75% | 6.96% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු.1000 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා | 4.75% | 4.85% |
රු. 25,000.01 සිට රු. 250,000.00 දක්වා | 5.50% | 5.64% |
රු. 250,000.01 to සහ ඉහළ | 6.25% | 6.43% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.00% | 5.12% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 4.25% | 4.33% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.50% | 5.64% |
තැන්පතු
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම් (වාරික)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.00% | 19.56% | 19.50% | 19.96% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.00% | 19.56% | 21.00% | 21.00% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.00% | 19.56% | 21.50% | 20.48% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.25% | 19.86% | 22.00% | 20.00% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්රා
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|
මාස 12 | රු.826.50 | 21.00% | 21.00% |
මාස 18 | රු.756.25 | 21.50% | 20.48% |
මාස 24 | රු.694.50 | 22.00% | 20.00% |
මාස 36 | රු.643.25 | 18.50% | 15.85% |
මාස 48 | රු.568.25 | 19.00% | 15.18% |
මාස 60 | රු.506.50 | 19.50% | 14.58% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 01 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 17.00% | 18.39% |
මාස 03 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 19.25% |
මාස 06 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.90% |
මාස 09 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.00% | 19.56% | 19.50% | 19.96% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.50% | 20.15% | 21.50% | 21.50% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 20.94% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.75% | 20.45% | 22.50% | 20.42% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 1 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 17.00% | 18.39% |
මාස 3 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 19.25% |
මාස 6 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.90% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 සිට > මාස 03 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 17.00% | 18.39% - 18.11% |
03 සිට > මාස 06 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 18.00% | 19.25% - 18.81% |
06 සිට > මාස 09 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 19.00% | 19.90% - 19.44% |
09 සිට > මාස 12 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 19.50% | 19.96% - 19.50% |
12 සිට > මාස 18 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 21.00% | 21.00% - 20.03% |
18 සිට > මාස 24 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 21.50% | 20.48% - 19.58% |
24 සිට > මාස 36 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 22.00% | 20.00% - 18.40% |
36 සිට > මාස 48 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 18.50% | 15.85% - 14.85% |
48 සිට > මාස 60 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 19.00% | 15.18% - 14.29% |
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 17.00% | 18.39% | - | - | 17.00% | 18.39% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 19.25% | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 19.25% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.90% | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.90% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 19.50% | 19.96% | 18.00% | 19.56% | 19.50% | 19.96% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 21.00% | 21.00% | 18.50% | 20.15% | 21.50% | 21.50% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.00% | 19.56% | 21.50% | 20.48% | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 20.94% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 18.25% | 19.86% | 22.00% | 20.00% | 18.75% | 20.45% | 22.50% | 20.42% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම් (වාරික)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.25% | 19.86% | 20.00% | 20.48% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.25% | 19.86% | 21.50% | 21.50% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.00% | 19.56% | 21.50% | 20.48% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.25% | 19.86% | 22.00% | 20.00% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 01 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 17.50% | 18.97% |
මාස 03 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 19.82% |
මාස 06 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 17.25% | 18.68% | 19.50% | 20.45% |
මාස 09 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.25% | 19.86% | 20.00% | 20.48% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.75% | 20.45% | 22.00% | 22.00% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 20.94% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.75% | 20.45% | 22.50% | 20.42% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 01 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 17.50% | 18.97% |
මාස 03 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 19.82% |
මාස 06 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 17.25% | 18.68% | 19.50% | 20.45% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම් (වාරික)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.50% | 20.15% | 20.50% | 21.01% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 22.00% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.00% | 19.56% | 21.50% | 20.48% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.25% | 19.86% | 22.00% | 20.00% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 01 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 18.00% | 19.56% |
මාස 03 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.50% | 17.81% | 19.00% | 20.40% |
මාස 06 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 17.50% | 18.97% | 20.00% | 21.00% |
මාස 09 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.50% | 20.15% | 20.50% | 21.01% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 19.00% | 20.75% | 22.50% | 22.50% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.50% | 20.15% | 22.00% | 20.94% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 18.75% | 20.45% | 22.50% | 20.42% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 1 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 18.00% | 19.56% |
මාස 3 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.50% | 17.81% | 19.00% | 20.40% |
මාස 6 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 17.50% | 18.97% | 20.00% | 21.00% |