පොලී අනුපාතික
ඉතුරුම්
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
|---|---|---|
| රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
| රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
| රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 4.50% | 4.59% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | ඉහළ ප්රතිලාභ | |
|---|---|---|
| පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | |
| රු. 500 දක්වා | 4.50% | 4.59% |
| රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා | 5.00% | 5.12% |
| රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා | 5.50% | 5.64% |
| රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.75% | 5.90% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
|---|---|---|
| රු.1000 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
| රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා | 4.75% | 4.86% |
| රු. 25,000.01 සිට රු. 250,000.00 දක්වා | 5.00% | 5.12% |
| රු. 250,000.01 to සහ ඉහළ | 5.75% | 5.90% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
|---|---|---|
| රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
| රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
| රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 4.50% | 4.59% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්
| මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
|---|---|---|
| රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
| රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 4.25% | 4.33% |
| රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.00% | 5.12% |
තැන්පතු
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.00% | 7.23% | 7.50% | 7.57% |
| මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 8.50% | 8.50% |
| මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 9.25% | 9.05% |
| මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 9.50% | 9.09% |
| මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 11.00% | 9.97% |
| මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 11.00% | 9.55% |
| මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 11.75% | 9.68% |
W.E.F. 17/06/2025
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්රා
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|
| මාස 12 | රු.921.75 | 8.50% | 8.50% |
| මාස 18 | රු. 878.25 | 9.25% | 9.05% |
| මාස 24 | රු. 840.50 | 9.50% | 9.09% |
| මාස 36 | රු. 756.25 | 10.75% | 9.77% |
| මාස 48 | රු. 694.50 | 11.00% | 9.55% |
| මාස 60 | රු. 630.00 | 11.75% | 9.68% |
W.E.F. 17/06/2025
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| මාස 01 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 6.00% | 6.17% |
| මාස 03 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 6.75% | 6.96% | 7.00% | 7.19% |
| මාස 06 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 6.75% | 6.96% | 7.50% | 7.64% |
| මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.00% | 7.23% | 7.50% | 7.57% |
| මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 9.00% | 9.00% |
| මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 9.75% | 9.53% |
| මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 10.00% | 9.55% |
| මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 9.00% | 9.38% | 11.25% | 10.18% |
| මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 9.00% | 9.38% | 11.50% | 09.92% |
| මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 9.00% | 9.38% | 12.25% | 10.03% |
W.E.F. 17/06/2025
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 6.00% | 6.17% |
| මාස 3 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 6.75% | 6.96% | 7.00% | 7.19% |
| මාස 6 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 6.75% | 6.96% | 7.5% | 7.64% |
W.E.F. 15/03/2025
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා
| කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
|---|---|---|---|
| 01 සිට > මාස 03 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 6.00% | 6.17% - 6.14% |
| 03 සිට > මාස 06 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 7.00% | 7.19% - 7.12% |
| 06 සිට > මාස 09 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.64% - 7.57% |
| 09 සිට > මාස 12 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.57% - 7.50% |
| 12 සිට > මාස 18 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.50% - 8.33% |
| 18 සිට > මාස 24 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 9.25% | 9.05% - 8.86% |
| 24 සිට > මාස 36 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 9.50% | 9.09% - 8.72% |
| 36 සිට > මාස 48 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 10.75% | 9.97% - 9.35% |
| 48 සිට > මාස 60 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 11.00% | 9.55% - 9.16% |
W.E.F. 17/06/2025
CF Kalin Poli
| Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
| 01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 6.00% | 6.17% | - | - | 6.00% | 6.17% | ||
| 03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 6.75% | 6.96% | 7.00% | 7.19% | 6.75% | 6.96% | 7.00% | 7.19% | ||
| 06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 6.75% | 6.96% | 7.50% | 7.64% | 6.75% | 6.96% | 7.50% | 7.64% | ||
| 09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.00% | 7.23% | 7.50% | 7.57% | 7.00% | 7.23% | 7.50% | 7.57% | ||
| 12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.50% | 7.76% | 8.50% | 8.50% | 8.00% | 8.30% | 9.00% | 9.00% | ||
| 18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.00% | 8.30% | 9.25% | 9.05% | 8.50% | 8.84% | 9.75% | 9.53% | ||
| 24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.00% | 8.30% | 9.50% | 9.09% | 8.50% | 8.84% | 10.00% | 9.55% | ||
| 36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.50% | 8.84% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 9.38% | 11.25% | 10.18% | ||
| 48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.50% | 8.84% | 11.00% | 9.55% | 9.00% | 9.38% | 11.50% | 09.92% | ||
| 60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.50% | 8.84% | 11.75% | 9.68% | 9.00% | 9.38% | 12.25% | 10.03% | ||
W.E.F. 17/06/2025

