පොලී අනුපාතික
ඉතුරුම්
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | ත්යාග සහිත | ඉහළ ප්රතිලාභ | ||
---|---|---|---|---|
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | |
රු. 500 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 5.50% | 5.64% |
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 6.00% | 6.17% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 2.50% | 2.53% | 6.75% | 6.96% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු.1000 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා | 4.75% | 4.85% |
රු. 25,000.01 සිට රු. 250,000.00 දක්වා | 5.50% | 5.64% |
රු. 250,000.01 to සහ ඉහළ | 6.25% | 6.43% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 4.25% | 4.33% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.50% | 5.64% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
තැන්පතු
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.31% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.00% | 17.23% | 17.50% | 17.50% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 17.50% | 16.81% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 16.62% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 15.48% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 14.85% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 14.29% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්රා
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|
මාස 12 | රු.851.25 | 17.50% | 17.50% |
මාස 18 | රු.792.25 | 17.50% | 16.81% |
මාස 24 | රු.735.50 | 18.00% | 16.62% |
මාස 36 | රු.649.50 | 18.00% | 15.48% |
මාස 48 | රු.574.75 | 18.50% | 14.85% |
මාස 60 | රු.513.00 | 19.00% | 14.29% |
කල්පිරීමේ දී වටිනාකම රු. 1,000.00
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 01 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 14.00% | 14.93% |
මාස 03 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 13.00% | 13.80% | 15.50% | 16.42% |
මාස 06 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.64% |
මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.31% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.50% | 17.81% | 18.00% | 18.00% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 18.00% | 17.27% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 17.05% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 15.85% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 15.18% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 14.58% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 1 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 14.00% | 14.93% |
මාස 3 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 13.00% | 13.80% | 15.50% | 16.42% |
මාස 6 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.64% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 සිට > මාස 03 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 14.00% | 14.93% - 14.75% |
03 සිට > මාස 06 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 15.50% | 16.42% - 16.10% |
06 සිට > මාස 09 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 16.00% | 16.64% - 16.31% |
09 සිට > මාස 12 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 16.00% | 16.31% - 16.00% |
12 සිට > මාස 18 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 17.50% | 17.50% - 16.81% |
18 සිට > මාස 24 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 17.50% | 16.81% - 16.19% |
24 සිට > මාස 36 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 18.00% | 16.62% - 15.48% |
36 සිට > මාස 48 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 18.00% | 15.48% - 14.52% |
48 සිට > මාස 60 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 18.50% | 14.85% - 14.00% |
A.E.R = වාර්ෂික සමතුල්ය අනුපාතිකය
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 14.00% | 14.93% | - | - | 14.00% | 14.93% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.00% | 13.80% | 15.50% | 16.42% | 13.00% | 13.80% | 15.50% | 16.42% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.64% | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.64% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.31% | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.31% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 17.50% | 17.50% | 16.50% | 17.81% | 18.00% | 18.00% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 17.50% | 16.81% | 16.75% | 18.10% | 18.00% | 17.27% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 16.62% | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 17.05% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 15.48% | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 15.85% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 14.85% | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 15.18% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 14.29% | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 14.58% |
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate