சேமிப்புகள்
CF சேமிப்புக்கள்
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.00% | 5.12% |
CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்
தொகை | பரிசுடன் | அதிக வருவாய் | ||
---|---|---|---|---|
வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. | |
ரூ. 500.00 வரை | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 | 2.50% | 2.53% | 5.50% | 5.64% |
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 2.50% | 2.53% | 6.00% | 6.17% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 2.50% | 2.53% | 6.75% | 6.96% |
CF எக்ஸல் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 1000.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 4.75% | 4.85% |
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 250,000.00 | 5.50% | 5.64% |
ரூ 250,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 6.25% | 6.43% |
CF சுப்பர் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.00% | 5.12% |
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 | 4.25% | 4.33% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.50% | 5.64% |
வைப்புகள
CF தவணை
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 09 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 17.75% | 18.13% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.00% | 18.00% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 17.27% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 16.62% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 15.10% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 18.00% | 14.52% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 18.50% | 14.00% |
CF அல்ட்ரா
காலம் | தொகை | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|
மாதம் 12 | ரூ.847.50 | 18.00% | 18.00% |
மாதம் 18 | ரூ.787.50 | 18.00% | 17.27% |
மாதம் 24 | ரூ.735.50 | 18.00% | 16.62% |
மாதம் 36 | ரூ.655.75 | 17.50% | 15.10% |
மாதம் 48 | ரூ.581.50 | 18.00% | 14.52% |
மாதம் 60 | ரூ.519.50 | 18.50% | 14.00% |
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 01 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 16.00% | 17.23% |
மாதம் 03 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 18.68% |
மாதம் 06 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 17.75% | 18.54% |
மாதம் 09 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 17.75% | 18.13% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.00% | 18.39% | 18.50% | 18.50% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.74% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.05% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 18.00% | 15.48% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 14.85% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 19.00% | 14.29% |
CF எக்ஸல்
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 01 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 16.00% | 17.23% |
மாதம் 03 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 18.68% |
மாதம் 06 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 17.75% | 18.54% |
CF ஒப்டிமா
காலம் | தொகை | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 தொடக்கம் > 03 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% - 16.99% |
03 தொடக்கம் > 06 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.50% | 18.68% - 18.27% |
06 தொடக்கம் > 09 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.75% | 18.54% - 18.13% |
09 தொடக்கம் > 12 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.75% | 18.13% - 17.75% |
12 தொடக்கம் > 18 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 18.00% | 18.00% - 17.27% |
18 தொடக்கம் > 24 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 18.00% | 17.27% - 16.62% |
24 தொடக்கம் > 36 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 18.00% | 16.62% - 15.48% |
36 தொடக்கம் > 48 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.50% | 15.10% - 14.19% |
48 தொடக்கம் > 60 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 18.00% | 14.52% - 13.70% |
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 16.00% | 17.23% | - | - | 16.00% | 17.23% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 18.68% | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 18.68% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.50% | 16.65% | 17.75% | 18.54% | 15.50% | 16.65% | 17.75% | 18.54% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 17.75% | 18.13% | 16.00% | 17.23% | 17.75% | 18.13% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 18.00% | 18.00% | 17.00% | 18.39% | 18.50% | 18.50% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 17.27% | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.74% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 16.62% | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.05% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 15.10% | 15.50% | 16.65% | 18.00% | 15.48% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.00% | 14.52% | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 14.85% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 15.00% | 16.08% | 18.50% | 14.00% | 15.50% | 16.65% | 19.00% | 14.29% |
CF தவணை
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 09 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.25% | 17.52% | 18.25% | 18.65% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 18.50% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 17.27% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 16.62% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 15.10% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 18.00% | 14.52% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 18.50% | 14.00% |
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 01 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 16.50% | 17.81% |
மாதம் 03 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.25% | 16.36% | 18.00% | 19.25% |
மாதம் 06 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.75% | 16.94% | 18.25% | 19.08% |
மாதம் 09 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.25% | 17.52% | 18.25% | 18.65% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.25% | 18.68% | 19.00% | 19.00% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.74% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.05% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 18.00% | 15.48% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 14.85% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 19.00% | 14.29% |
CF எக்ஸல்
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 01 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 16.50% | 17.81% |
மாதம் 03 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.25% | 16.36% | 18.00% | 19.25% |
மாதம் 06 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.75% | 16.94% | 18.25% | 19.08% |
CF தவணை
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 09 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.75% | 19.18% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.00% | 18.39% | 19.00% | 19.00% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 17.27% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 18.00% | 16.62% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 17.50% | 15.10% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 18.00% | 14.52% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.00% | 16.08% | 18.50% | 14.00% |
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 01 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 17.00% | 18.39% |
மாதம் 03 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 19.82% |
மாதம் 06 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 18.75% | 19.63% |
மாதம் 09 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.75% | 19.18% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.50% | 18.97% | 19.50% | 19.50% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.74% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.50% | 17.05% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 18.00% | 15.48% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 14.85% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 19.00% | 14.29% |
CF எக்ஸல்
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 01 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 17.00% | 18.39% |
மாதம் 03 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.65% | 18.50% | 19.82% |
மாதம் 06 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 18.75% | 19.63% |