சேமிப்புகள்
CF சேமிப்புக்கள்
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்
தொகை | பரிசுடன் | அதிக வருவாய் | ||
---|---|---|---|---|
வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. | |
ரூ. 500.00 வரை | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 | 2.50% | 2.53% | 5.50% | 5.64% |
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 2.50% | 2.53% | 6.00% | 6.17% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 2.50% | 2.53% | 6.75% | 6.96% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF எக்ஸல் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 1000.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 4.75% | 4.85% |
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 250,000.00 | 5.50% | 5.64% |
ரூ 250,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 6.25% | 6.43% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சுப்பர் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 | 4.25% | 4.33% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.50% | 5.64% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
வைப்புகள
CF தவணை
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 9 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.31% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 17.23% | 17.50% | 17.50% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.25% | 17.52% | 17.50% | 16.81% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 16.62% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 15.48% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 14.85% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 14.29% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF அல்ட்ரா
காலம் | தொகை | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|
மாதம் 12 | ரூ.851.25 | 17.50% | 17.50% |
மாதம் 18 | ரூ.792.25 | 17.50% | 16.81% |
மாதம் 24 | ரூ.735.50 | 18.00% | 16.62% |
மாதம் 36 | ரூ.649.50 | 18.00% | 15.48% |
மாதம் 48 | ரூ.574.75 | 18.50% | 14.85% |
மாதம் 60 | ரூ.513.00 | 19.00% | 14.29% |
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 01 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 14.00% | 14.93% |
மாதம் 03 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 13.00% | 13.80% | 15.50% | 16.42% |
மாதம் 06 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.64% |
மாதம் 9 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.31% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.50% | 17.81% | 18.00% | 18.00% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.75% | 18.10% | 18.00% | 17.27% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 17.05% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 15.85% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 15.18% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 14.58% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF எக்ஸல்
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 1 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 14.00% | 14.93% |
மாதம் 3 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 13.00% | 13.00% | 15.50% | 16.42% |
மாதம் 6 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.64% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF ஒப்டிமா
காலம் | தொகை | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 14.00% | 14.93% - 14.75% |
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 15.50% | 16.42% - 16.10% |
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 16.64% - 16.31% |
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 16.00% | 16.31% - 16.00% |
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.50% | 17.50% - 16.81% |
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 17.50% | 16.81% - 16.19% |
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 18.00% | 16.62% - 15.48% |
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 18.00% | 15.48% - 14.52% |
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 18.50% | 14.85% - 14.00% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 14.00% | 14.93% | - | - | 14.00% | 14.93% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.00% | 13.80% | 15.50% | 16.42% | 13.00% | 13.80% | 15.50% | 16.42% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.64% | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.64% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.31% | 13.50% | 14.37% | 16.00% | 16.31% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.00% | 17.23% | 17.50% | 17.50% | 16.50% | 17.81% | 18.00% | 18.00% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 17.50% | 16.81% | 16.75% | 18.10% | 18.00% | 17.27% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 16.62% | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 17.05% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 15.48% | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 15.85% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 14.85% | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 15.18% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 14.29% | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 14.58% |
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate