சேமிப்புகள்
CF சேமிப்புக்கள்
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 | 2.75% | 2.78% |
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 3.25% | 3.30% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 3.75% | 3.82% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்
தொகை | பரிசுடன் | Wபரிசுகள் இன்றி | ||
---|---|---|---|---|
வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. | |
ரூ. 500.00 வரை | 2.50% | 2.53% | 4.25% | 4.33% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 2.50% | 2.53% | 4.75% | 4.85% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 2.50% | 2.53% | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF எக்ஸல் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 1000.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 3.25% | 3.30% |
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 100,000.00 | 3.75% | 3.82% |
ரூ 100,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.25% | 4.33% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சுப்பர் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 | 2.75% | 2.78% |
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 3.25% | 3.30% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 3.75% | 3.82% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 | 3.00% | 3.04% |
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 3.50% | 3.56% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.00% | 4.07% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
வைப்புகள
CF தவணை
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 9 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.75% | 4.85% | 5.00% | 5.03% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.50% | 5.64% | 5.75% | 5.75% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 6.00% | 6.17% | 6.25% | 6.16% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 6.50% | 6.70% | 6.75% | 6.54% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 6.78% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 7.00% | 7.23% | 7.50% | 6.78% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 7.50% | 7.76% | 8.00% | 6.96% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF அல்ட்ரா
காலம் | தொகை | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|
மாதம் 12 | ரூ.945.75 | 5.75% | 5.75% |
மாதம் 18 | ரூ.914.50 | 6.25% | 6.16% |
மாதம் 24 | ரூ.881.25 | 6.75% | 6.54% |
மாதம் 36 | ரூ.821.50 | 7.25% | 6.78% |
மாதம் 48 | ரூ.769.25 | 7.50% | 6.78% |
மாதம் 60 | ரூ.714.50 | 8.00% | 6.96% |
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 01 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 4.25% | 4.33% |
மாதம் 03 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.25% | 4.33% | 4.75% | 4.84% |
மாதம் 06 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.50% | 4.59% | 5.00% | 5.06% |
மாதம் 9 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.75% | 4.85% | 5.00% | 5.03% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 6.00% | 6.17% | 6.25% | 6.25% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 6.50% | 6.70% | 6.75% | 6.64% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 7.00% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 7.22% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 6.98% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 8.00% | 8.30% | 8.25% | 7.15% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF எக்ஸல்
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 1 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 4.25% | 4.33% |
மாதம் 3 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.25% | 4.33% | 4.75% | 4.84% |
மாதம் 6 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.50% | 4.59% | 5.00% | 5.06% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF ஒப்டிமா
காலம் | தொகை | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.25% | 4.33% - 4.32% |
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 4.75% | 4.84% - 4.81% |
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.00% | 5.06% - 5.03% |
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.00% | 5.03% - 5.00% |
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.75% | 5.75% - 5.67% |
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 6.25% | 6.16% - 6.07% |
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 6.75% | 6.54% - 6.34% |
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 7.25% | 6.78% - 6.57% |
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 7.50% | 6.78% - 6.58% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 4.25% | 4.33% | - | - | 4.25% | 4.33% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 4.25% | 4.33% | 4.75% | 4.84% | 4.25% | 4.33% | 4.75% | 4.84% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 4.50% | 4.59% | 5.00% | 5.06% | 4.50% | 4.59% | 5.00% | 5.06% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 4.75% | 4.85% | 5.00% | 5.03% | 4.75% | 4.85% | 5.00% | 5.03% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 5.50% | 5.64% | 5.75% | 5.75% | 6.00% | 6.17% | 6.25% | 6.25% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 6.00% | 6.17% | 6.25% | 6.16% | 6.50% | 6.70% | 6.75% | 6.64% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 6.50% | 6.70% | 6.75% | 6.54% | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 7.00% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 6.78% | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 7.22% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.00% | 7.23% | 7.50% | 6.78% | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 6.98% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.50% | 7.76% | 8.00% | 6.96% | 8.00% | 8.30% | 8.25% | 7.15% |
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate