சேமிப்புகள்
CF சேமிப்புக்கள்
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்
தொகை | பரிசுடன் | அதிக வருவாய் | ||
---|---|---|---|---|
வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. | |
ரூ. 500.00 வரை | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 | 2.50% | 2.53% | 5.50% | 5.64% |
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 2.50% | 2.53% | 6.00% | 6.17% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 2.50% | 2.53% | 6.75% | 6.96% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF எக்ஸல் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 1000.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 | 4.75% | 4.85% |
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 250,000.00 | 5.50% | 5.64% |
ரூ 250,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 6.25% | 6.43% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சுப்பர் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 | 3.75% | 3.82% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.00% | 5.12% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு
தொகை | வட்டி வீதம் (வ.வ) | A.E.R. |
---|---|---|
ரூ. 500.00 வரை | 0.00% | 0.00% |
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 | 4.25% | 4.33% |
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட | 5.50% | 5.64% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
வைப்புகள
CF தவணை
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 9 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.00% | 9.38% | 11.00% | 11.15% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 10.00% | 10.47% | 11.00% | 11.00% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 10.00% | 10.47% | 11.00% | 10.72% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.75% | 10.20% | 11.50% | 10.91% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.50% | 9.93% | 12.00% | 10.79% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.50% | 9.93% | 12.00% | 10.30% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.50% | 9.93% | 12.00% | 09.86% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF அல்ட்ரா
காலம் | தொகை | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|
மாதம் 12 | ரூ.901.00 | 11.00% | 11.00% |
மாதம் 18 | ரூ.858.50 | 11.00% | 10.72% |
மாதம் 24 | ரூ.813.25 | 11.50% | 10.91% |
மாதம் 36 | ரூ.735.50 | 12.00% | 10.79% |
மாதம் 48 | ரூ.675.75 | 12.00% | 10.30% |
மாதம் 60 | ரூ.625.00 | 12.00% | 09.86 |
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 01 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 10.00% | 10.47% |
மாதம் 03 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.00% | 9.38% | 12.50% | 13.10% |
மாதம் 06 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.00% | 9.38% | 11.00% | 11.30% |
மாதம் 9 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.00% | 9.38% | 11.00% | 11.15% |
மாதம் 12 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 10.50% | 11.02% | 11.50% | 11.50% |
மாதம் 18 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 10.50% | 11.02% | 11.50% | 11.19% |
மாதம் 24 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 10.25% | 10.75% | 12.00% | 11.36% |
மாதம் 36 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 10.00% | 10.47% | 12.50% | 11.20% |
மாதம் 48 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 10.00% | 10.47% | 12.50% | 10.67% |
மாதம் 60 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 10.00% | 10.47% | 12.50% | 10.20% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF எக்ஸல்
காலம் | தொகை | மாதாந்தம் | A.E.R. | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
மாதம் 1 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | - | - | 10.00% | 10.47% |
மாதம் 3 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.00% | 9.38% | 12.50% | 13.10% |
மாதம் 6 | ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட | 9.00% | 9.38% | 11.00% | 11.30% |
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்
CF ஒப்டிமா
காலம் | தொகை | முதிர்வூ | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 10.00% | 10.47% - 10.38% |
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 11.00% | 11.46% - 11.30% |
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 11.00% | 11.30% - 11.15% |
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 11.00% | 11.15% - 11.00% |
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 11.00% | 11.00% - 10.72% |
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 11.00% | 10.72% - 10.45% |
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 11.50% | 10.91% - 10.38% |
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 12.00% | 10.79% - 10.30% |
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள் | ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட | 12.00% | 10.30% - 09.86% |
A.E.R = Annual Effective Rate
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 10.00% | 10.47% | - | - | 10.00% | 10.47% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 9.00% | 9.38% | 12.50% | 13.10% | 9.00% | 9.38% | 12.50% | 13.10% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 9.00% | 9.38% | 11.00% | 11.30% | 9.00% | 9.38% | 11.00% | 11.30% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 9.00% | 9.38% | 11.00% | 11.15% | 9.00% | 9.38% | 11.00% | 11.15% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 10.00% | 10.47% | 11.00% | 11.00% | 10.50% | 11.02% | 11.50% | 11.50% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 10.00% | 10.47% | 11.00% | 10.72% | 10.50% | 11.02% | 11.50% | 11.19% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 9.75% | 10.20% | 11.50% | 10.91% | 10.25% | 10.75% | 12.00% | 11.36% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 9.50% | 9.93% | 12.00% | 10.79% | 10.00% | 10.47% | 12.50% | 11.20% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 9.50% | 9.93% | 12.00% | 10.30% | 10.00% | 10.47% | 12.50% | 10.67% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 9.50% | 9.93% | 12.00% | 09.86% | 10.00% | 10.47% | 12.50% | 10.20% |
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate