CF Term
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 18.00% | 18.39% |
| 12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 20.00% | 20.00% |
| 18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 17.27% |
| 24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 17.05% |
| 36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% |
| 48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% |
| 60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% |
CF Ultra
| Period | Amount | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|
| 12 MONTHS | Rs.833.50 | 20.00% | 20.00% |
| 18 MONTHS | Rs.787.50 | 18.00% | 17.27% |
| 24 MONTHS | Rs.730.00 | 18.50% | 17.05% |
| 36 MONTHS | Rs.643.25 | 18.50% | 15.85% |
| 48 MONTHS | Rs.568.25 | 19.00% | 15.18% |
| 60 MONTHS | Rs.506.50 | 19.50% | 14.58% |
CF Senior Citizen Deposit Scheme (Completed Age: 60 Years On Date Of Deposit)
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 15.00% | 16.08% |
| 03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.00% | 13.80% | 16.50% | 17.55% |
| 06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 17.00% | 17.72% |
| 9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 18.00% | 18.39% |
| 12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.00% | 18.39% | 20.50% | 20.50% |
| 18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 17.74% |
| 24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 17.47% |
| 36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% |
| 48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% |
| 60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
CF Excel
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONTH | RS.5,000 & OVER | - | - | 15.00% | 16.08% |
| 3 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.00% | 13.80% | 16.50% | 17.55% |
| 6 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 17.00% | 17.72% |
CF Optima
| Period | Amount | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|
| 01 TO > 03 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 15.00% | 16.08% - 15.87% |
| 03 TO > 06 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 16.50% | 17.55% - 17.18% |
| 06 TO > 09 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 17.00% | 17.72% - 17.35% |
| 09 TO > 12 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.00% | 18.39% - 18.00% |
| 12 TO > 18 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 20.00% | 20.00% - 19.11% |
| 18 TO > 24 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.00% | 17.27% - 16.62% |
| 24 TO > 36 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.50% | 17.05% - 15.85% |
| 36 TO > 48 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 18.50% | 15.85% - 14.85% |
| 48 TO > 60 MONTHS | RS.1,000 & OVER | 19.00% | 15.18% - 14.29% |
CF Kalin Poli
| Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
| 01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 15.00% | 16.08% | - | - | 15.00% | 16.08% | ||
| 03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.00% | 13.80% | 16.50% | 17.55% | 13.00% | 13.80% | 16.50% | 17.55% | ||
| 06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 17.00% | 17.72% | 13.50% | 14.37% | 17.00% | 17.72% | ||
| 09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 18.00% | 18.39% | 13.50% | 14.37% | 18.00% | 18.39% | ||
| 12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.50% | 17.81% | 20.00% | 20.00% | 17.00% | 18.39% | 20.50% | 20.50% | ||
| 18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 17.27% | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 17.74% | ||
| 24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 17.05% | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 17.47% | ||
| 36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% | ||
| 48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% | ||
| 60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% | ||
CF Term
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 14.00% | 14.93% | 19.00% | 19.44% |
| 12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.00% | 18.39% | 21.00% | 21.00% |
| 18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 17.27% |
| 24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 17.05% |
| 36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% |
| 48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% |
| 60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% |
CF Senior Citizen Deposit Scheme (Completed Age: 60 Years On Date Of Deposit)
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 16.00% | 17.23% |
| 03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 17.50% | 18.68% |
| 06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 14.00% | 14.93% | 18.00% | 18.81% |
| 9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 14.00% | 14.93% | 19.00% | 19.44% |
| 12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.50% | 18.97% | 21.50% | 21.50% |
| 18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 17.74% |
| 24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 17.47% |
| 36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% |
| 48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% |
| 60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
CF Excel
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONTH | RS.5,000 & OVER | - | - | 16.00% | 17.23% |
| 3 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.50% | 14.37% | 17.50% | 18.68% |
| 6 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 14.00% | 14.93% | 18.00% | 18.81% |
CF Term
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.75% | 14.65% | 18.50% | 18.92% |
| 12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 20.50% | 20.50% |
| 18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.00% | 17.27% |
| 24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 17.05% |
| 36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 18.50% | 15.85% |
| 48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.00% | 15.18% |
| 60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.25% | 17.52% | 19.50% | 14.58% |
CF Senior Citizen Deposit Scheme (Completed Age: 60 Years On Date Of Deposit)
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 15.50% | 16.65% |
| 03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.25% | 14.09% | 17.00% | 18.11% |
| 06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.75% | 14.65% | 17.50% | 18.27% |
| 9 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.75% | 14.65% | 18.50% | 18.92% |
| 12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 17.25% | 18.68% | 21.00% | 21.00% |
| 18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 18.50% | 17.47% |
| 24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 17.47% |
| 36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.00% | 16.23% |
| 48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 19.50% | 15.51% |
| 60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 16.75% | 18.10% | 20.00% | 14.87% |
CF Excel
| Period | Amount | Monthly | A.E.R. | Maturity | A.E.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MONTH | RS.5,000 & OVER | - | - | 15.50% | 16.65% |
| 3 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.25% | 14.09% | 17.00% | 18.12% |
| 6 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 13.75% | 14.65% | 17.50% | 18.27% |

