வட்டி விகிதங்கள்

சேமிப்புகள்

CF சேமிப்புக்கள்

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 3.75% 3.82%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.50% 4.59%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிறுவர் சேமிப்பு;கள்

தொகை அதிக வருவாய்
வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 4.50% 4.59%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 10,000,00 5.00% 5.12%
ரூ. 10,000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 5.50% 5.64%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.75% 5.90%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 1000.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 1000.01 தொடக்கம் ரூ 25,000.00 4.75% 4.86%
ரூ 25,000.01 தொடக்கம் ரூ. 250,000.00 5.00% 5.12%
ரூ 250,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.75% 5.90%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சுப்பர் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 3.75% 3.82%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 4.50% 4.59%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் சேமிப்பு

தொகை வட்டி வீதம் (வ.வ) A.E.R.
ரூ. 500.00 வரை 0.00% 0.00%
ரூ. 500.01 தொடக்கம் ரூ. 25,000.00 4.25% 4.33%
ரூ 25,000.01 மற்றும் மேற்பட்ட 5.00% 5.12%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

வைப்புகள

CF தவணை

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.50% 7.76% 8.00% 8.08%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 9.00% 9.00%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 9.25% 9.05%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 9.50% 9.09%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 10.00% 9.14%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 10.00% 8.78%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.30% 10.00% 8.45%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF அல்ட்ரா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 12 ரூ.917.50 9.00% 9.00%
மாதம் 18 ரூ.878.25 9.25% 9.05%
மாதம் 24 ரூ.840.50 9.50% 9.09%
மாதம் 36 ரூ.769.25 10.00% 9.14%
மாதம் 48 ரூ.714.50 10.00% 8.78%
மாதம் 60 ரூ.666.75 10.00% 8.45%
முதிர்வு மதிப்பில் ரூ. 1,000.00
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF சிரேஷ்ட பிரஜைகள் வைப்பு (பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வயது: வைப்புத்தொகை தேதி 60 ஆண்டுகள்)

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 01 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 6.00% 6.17%
மாதம் 03 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.25% 7.50% 8.00% 8.24%
மாதம் 06 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.25% 7.50% 8.00% 8.16%
மாதம் 9 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.50% 7.76% 8.00% 8.08%
மாதம் 12 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 9.50% 9.50%
மாதம் 18 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 9.75% 9.53%
மாதம் 24 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 10.00% 9.55%
மாதம் 36 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 10.50% 9.56%
மாதம் 48 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 10.50% 9.16%
மாதம் 60 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.50% 8.84% 10.50% 8.81%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF எக்ஸல்

காலம் தொகை மாதாந்தம் A.E.R. முதிர்வூ A.E.R.
மாதம் 1 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட - - 6.00% 6.17%
மாதம் 3 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.25% 7.50% 8.00% 8.24%
மாதம் 6 ரூ. 5000 மற்றும் மேற்பட்ட 7.25% 7.50% 8.00% 8.16%
A.E.R = வருடாந்த வட்டி விகிதம்

CF ஒப்டிமா

காலம் தொகை முதிர்வூ A.E.R.
01 தொடக்கம் - 03 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 6.00% 6.17% - 6.14%
03 தொடக்கம் - 06 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.24% - 8.16%
06 தொடக்கம் - 09 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.16% - 8.08%
09 தொடக்கம் - 12 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 8.00% 8.08% - 8.00%
12 தொடக்கம் - 18 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.00% 9.00% - 8.81%
18 தொடக்கம் - 24 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.25% 9.05% - 8.86%
24 தொடக்கம் - 36 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 9.50% 9.09% - 8.72%
36 தொடக்கம் - 48 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 10.00% 9.14% - 8.78%
48 தொடக்கம் - 60 மாதங்கள் ரூ. 1,000 மற்றும் மேற்பட்ட 10.00% 8.78% - 8.45%
A.E.R = Annual Effective Rate

CF Kalin Poli

Term Senior Citizens (over 60 years of age)
Period Amount Monthly(Annual) A.E.R Maturity A.E.R Monthly A.E.R Maturity A.E.R
01 MONTHS RS.5,000 & OVER - - 6.00% 6.17% - - 6.00% 6.17%
03 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.25% 7.50% 8.00% 8.24% 7.25% 7.50% 8.00% 8.24%
06 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.25% 7.50% 8.00% 8.16% 7.25% 7.50% 8.00% 8.16%
09 MONTHS RS.5,000 & OVER 7.50% 7.76% 8.00% 8.08% 7.50% 7.76% 8.00% 8.08%
12 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 9.00% 9.00% 8.50% 8.84% 9.50% 9.50%
18 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 9.25% 9.05% 8.50% 8.84% 9.75% 9.53%
24 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 9.50% 9.09% 8.50% 8.84% 10.00% 9.55%
36 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 10.00% 9.14% 8.50% 8.84% 10.50% 9.56%
48 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 10.00% 8.78% 8.50% 8.84% 10.50% 9.16%
60 MONTHS RS.5,000 & OVER 8.00% 8.30% 10.00% 8.45% 8.50% 8.84% 10.50% 8.81%
Conditions Apply
A.E.R = Annual Effective Rate