පොලී අනුපාතික
ඉතුරුම්
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 4.50% | 4.59% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ළමා ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | ත්යාග සහිත | ඉහළ ප්රතිලාභ | ||
---|---|---|---|---|
පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. | |
රු. 500 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 4.50% | 4.59% |
රු. 500.01 සිට රු. 10,000 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 5.00% | 5.12% |
රු. 10,000.01 සිට රු. 25,000 දක්වා | 2.50% | 2.53% | 5.50% | 5.64% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 2.50% | 2.53% | 5.75% | 5.90% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු.1000 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 1,000.01 සිට රු.25,000 දක්වා | 4.75% | 4.86% |
රු. 25,000.01 සිට රු. 250,000.00 දක්වා | 5.00% | 5.12% |
රු. 250,000.01 to සහ ඉහළ | 5.75% | 5.90% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් සුපර් සේවිංස් ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 3.75% | 3.82% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 4.50% | 4.59% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම්
මුදල් ප්රමාණය | පොලී අනුපාතිකය (වාර්ෂික) | A.E.R. |
---|---|---|
රු. 500 දක්වා | 0.00% | 0.00% |
රු. 500.01 සිට රු. 25,000.00 දක්වා | 4.25% | 4.33% |
රු. 25,000.01 සහ ඉහළ | 5.00% | 5.12% |
තැන්පතු
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ටර්ම්
(වාරික)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 8.00% | 8.08% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 9.00% | 9.00% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 9.25% | 9.05% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 9.50% | 9.09% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 9.14% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 8.78% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 8.45% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් අල්ට්රා
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|
මාස 12 | රු.917.50 | 9.00% | 9.00% |
මාස 18 | රු.878.25 | 9.25% | 9.05% |
මාස 24 | රු.840.50 | 9.50% | 9.09% |
මාස 36 | රු.769.25 | 10.00% | 9.14% |
මාස 48 | රු.714.50 | 10.00% | 8.78% |
මාස 60 | රු.666.75 | 10.00% | 8.45% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ජ්යෙෂ්ඨ තැන්පතු යෝජනා ක්රමය (සම්පූර්ණ කරන ලද වයස: තැන්පතු දිනය වන විට 60)
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 01 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 6.00% | 6.17% |
මාස 03 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 8.24% |
මාස 06 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 8.16% |
මාස 9 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.50% | 7.76% | 8.00% | 8.08% |
මාස 12 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 9.50% | 9.50% |
මාස 18 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 9.75% | 9.53% |
මාස 24 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 10.00% | 9.55% |
මාස 36 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 10.50% | 9.56% |
මාස 48 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 10.50% | 9.16% |
මාස 60 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 8.50% | 8.84% | 10.50% | 8.81% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් එක්සෙල්
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | මාසිකව | A.E.R. | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|---|---|
මාස 1 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | - | - | 6.00% | 6.17% |
මාස 3 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 8.24% |
මාස 6 | රු. 5,000 සහ ඉහළ | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 8.16% |
සෙන්ට්රල් ෆිනෑන්ස් ඔප්ටිමා
කාලසීමාව | මුදල් ප්රමාණය | කල්පිරීම | A.E.R. |
---|---|---|---|
01 සිට > මාස 03 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 6.00% | 6.17% - 6.14% |
03 සිට > මාස 06 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.24% - 8.16% |
06 සිට > මාස 09 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.16% - 8.08% |
09 සිට > මාස 12 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 8.00% | 8.08% - 8.00% |
12 සිට > මාස 18 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 9.00% | 9.00% - 8.81% |
18 සිට > මාස 24 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 9.25% | 9.05% - 8.86% |
24 සිට > මාස 36 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 9.50% | 9.09% - 8.72% |
36 සිට > මාස 48 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 10.00% | 9.14% - 8.78% |
48 සිට > මාස 60 | රු. 1,000 සහ ඉහළ | 10.00% | 8.78% - 8.45% |
CF Kalin Poli
Term | Senior Citizens (over 60 years of age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Amount | Monthly(Annual) | A.E.R | Maturity | A.E.R | Monthly | A.E.R | Maturity | A.E.R | ||
01 MONTHS | RS.5,000 & OVER | - | - | 6.00% | 6.17% | - | - | 6.00% | 6.17% | ||
03 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 8.24% | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 8.24% | ||
06 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 8.16% | 7.25% | 7.50% | 8.00% | 8.16% | ||
09 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 7.50% | 7.76% | 8.00% | 8.08% | 7.50% | 7.76% | 8.00% | 8.08% | ||
12 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.00% | 8.30% | 9.00% | 9.00% | 8.50% | 8.84% | 9.50% | 9.50% | ||
18 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.00% | 8.30% | 9.25% | 9.05% | 8.50% | 8.84% | 9.75% | 9.53% | ||
24 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.00% | 8.30% | 9.50% | 9.09% | 8.50% | 8.84% | 10.00% | 9.55% | ||
36 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 9.14% | 8.50% | 8.84% | 10.50% | 9.56% | ||
48 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 8.78% | 8.50% | 8.84% | 10.50% | 9.16% | ||
60 MONTHS | RS.5,000 & OVER | 8.00% | 8.30% | 10.00% | 8.45% | 8.50% | 8.84% | 10.50% | 8.81% |